Live market
Real rates. Real time.
The same live feed our own traders use. No widgets, no delays, no marked-up display prices.
Show prices in
| # | Asset | Price (USD) | 24h % | 24h Change | Trend | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | Buy | ||
| 2 | — | — | — | Buy | ||
| 3 | — | — | — | Buy | ||
| 4 | — | — | — | Buy | ||
| 5 | — | — | — | Buy | ||
| 6 | — | — | — | Buy | ||
| 7 | — | — | — | Buy | ||
| 8 | — | — | — | Buy | ||
| 9 | — | — | — | Buy | ||
| 10 | — | — | — | Buy | ||
| 11 | — | — | — | Buy | ||
| 12 | — | — | — | Buy | ||
| 13 | — | — | — | Buy | ||
| 14 | — | — | — | Buy | ||
| 15 | — | — | — | Buy | ||
| 16 | — | — | — | Buy | ||
| 17 | — | — | — | Buy | ||
| 18 | — | — | — | Buy | ||
| 19 | — | — | — | Buy | ||
| 20 | — | — | — | Buy | ||
| 21 | — | — | — | Buy | ||
| 22 | — | — | — | Buy | ||
| 23 | — | — | — | Buy | ||
| 24 | — | — | — | Buy | ||
| 25 | — | — | — | Buy | ||
| 26 | — | — | — | Buy | ||
| 27 | — | — | — | Buy | ||
| 28 | — | — | — | Buy | ||
| 29 | — | — | — | Buy | ||
| 30 | — | — | — | Buy | ||
| 31 | — | — | — | Buy | ||
| 32 | — | — | — | Buy | ||
| 33 | — | — | — | Buy | ||
| 34 | — | — | — | Buy | ||
| 35 | — | — | — | Buy | ||
| 36 | — | — | — | Buy | ||
| 37 | — | — | — | Buy | ||
| 38 | — | — | — | Buy | ||
| 39 | — | — | — | Buy | ||
| 40 | — | — | — | Buy |
Prices stream in real time. The trend column builds as you watch, sampling the live feed every 5 seconds.